Taller referente en Santa Cruz, reconocido por la calidad y precisión de su rectificación de motores y por su personal técnico calificado.
Una reputación construida orden a orden: cada trabajo se documenta en una orden de trabajo —cliente, motor, piezas, repuestos y trabajos ejecutados—.
Deficiencias en la sistematización y consulta de la información de las órdenes de trabajo de la empresa.
Papel y planillas dispersas: pérdida, duplicidad y poca trazabilidad.
Todo vive en la cabeza del personal; sin repositorio digital centralizado.
Sin indicadores ni reportes a la mano, planificar y decidir se hace a ciegas.
Elaborar un prototipo de aplicación web de gestión de información de órdenes de trabajo para la empresa Rectificaciones Cordova
| Nº | Caso de uso |
|---|---|
| 1 | Gestionar clientes |
| 2 | Gestionar motores |
| 3 | Gestionar órdenes de trabajo |
| 4 | Gestionar piezas de OT |
| 5 | Gestionar repuestos de OT |
| 6 | Gestionar trabajos ejecutados |
| 7 | Gestionar movimientos de custodia |
| 8 | Consultar órdenes de trabajo |
| 9 | Ver historial de actividades y estado |
| 10 | Visualizar reportes y dashboard |
| 11 | Gestionar usuarios |
| 12 | Gestionar catálogos |
| 13 | Iniciar sesión |
| 14 | Cerrar sesión |
Principal: Personal administrativo · Secundario: Gerente general.
Usuario autenticado · sesión vigente · cliente(s) registrados.
OT creada / actualizada / anulada · relaciones ClienteOT con rol y observación · motor vinculado sin huérfanos · piezas y repuestos por sus casos «extend» (CU4/CU5) · registro en el historial.
Frecuencia de uso: Alto (uso diario).
+ 8 flujos alternativos: cliente duplicado, motor nuevo durante la OT, motor duplicado, sin fecha de compromiso, validación fallida, cancelación, actualización de OT…
Puntos de extensión («extend»): Registrar piezas en OT → CU4 · Registrar repuestos en OT → CU5.
Cada capa con una responsabilidad clara y la tecnología elegida para cumplirla.
Interfaz de usuario
React — UI por componentes, reactiva y fluida.
TypeScript — tipado que atrapa errores.
Reglas de negocio y API REST
Laravel — orquesta la lógica y expone la API.
Sanctum — autenticación por tokens segura.
Persistencia e integridad
PostgreSQL — integridad y consultas eficientes.
Separación de responsabilidades → base escalable y mantenible.
Desarrollo 7.200 · Hosting 600 · Capacitación 400 · Mantenim. 300 · Indirectos 500
Tiempo 8.400 · Errores 3.600 · Trazabilidad 1.500 · Papelería 1.000 · Decisiones 1.500
Por cada boliviano invertido, 1,78 Bs de retorno — bajo riesgo, alta rentabilidad.
Los siete objetivos, cumplidos
Tres horizontes para consolidar el sistema como herramienta integral de gestión.
| Módulo | RF | Qué cubre |
|---|---|---|
| Clientes | 4 | registrar · editar · consultar · inactivar |
| Motores | 4 | registrar · editar · consultar · inactivar |
| Órdenes de trabajo | 4 | crear · editar · cambiar estado · consultar |
| Piezas de OT | 3 | registrar · editar/eliminar · consultar |
| Repuestos de OT | 3 | registrar · actualizar estado · consultar |
| Trabajos ejecutados | 3 | registrar · actualizar · consultar |
| Movimientos de custodia | 3 | registrar · responsables/cantidades · consultar |
| Búsqueda y consulta de OT | 4 | buscar · filtrar · por criterios · ver detalle |
| Historial | 2 | ver/consultar actividades y cambios de estado |
| Reportes y dashboard | 3 | operativos · administrativos · dashboard |
| Usuarios | 3 | crear · editar/inactivar · roles y permisos |
| Catálogos | 3 | marcas/modelos · trabajos/repuestos · inactivar |
| Sesión | 4 | iniciar y cerrar sesión (admin y gerente) |
| Total | 43 | 13 módulos → trazados a los 14 casos de uso |
Restricción de diseño: stack JavaScript/TypeScript · código escalable y flexible.
La ERS sigue la estructura de IEEE 830 (RF/RNF, atributos de calidad, trazabilidad CU↔RF). Cada RF se redacta como historia de usuario (Como… quiero… para…), coherente con ICONIX — la norma no prescribe una redacción específica.
| IEEE 830 recomienda | En mi tesis |
|---|---|
| ERS estructurada (SRS) | Capítulo IV completo con la plantilla del estándar |
| Requisitos no ambiguos | RF expresados por rol/actor con su propósito |
| Requisitos verificables | 14 casos de prueba unitarios, todos exitosos |
| Requisitos trazables | Cada caso de uso mapeado a su requerimiento funcional |
¿Construí el sistema correctamente?
Que funcione sin errores y cumpla la especificación → 14 casos de prueba (unitarias y de integración), todos exitosos.
¿Construí el sistema correcto?
Que resuelva la necesidad real del taller → lo confirma el usuario real.
| Caso de uso | Responsabilidad |
|---|---|
| CU3 · Gestionar OT | Cabecera de la orden: cliente(s) con rol, motor, fechas, estado e historial |
| CU4 · Gestionar piezas de OT | Alta / edición / baja de las piezas que ingresan — relación «extend» con CU3 |
| CU5 · Gestionar repuestos de OT | Alta / edición / baja de los repuestos a usar — relación «extend» con CU3 |
Separación de responsabilidades: cada caso de uso queda cohesivo y trazable; piezas y repuestos cuelgan de CU3 por «extend».
| Costos directos | Bs |
|---|---|
| Desarrollo del sistema (240 h × Bs 30/h) | 7.200 |
| Hosting en la nube (Render, 7 USD/mes) | 600 |
| Capacitación (8 h × Bs 50/h) | 400 |
| Mantenimiento inicial (10 h/año × Bs 30/h) | 300 |
| Subtotal directos | 8.500 |
| Costos indirectos | Bs |
|---|---|
| Consumo eléctrico y conectividad | 150 |
| Curva de aprendizaje (10 h × Bs 12,50 + margen) | 250 |
| Documentación y material impreso | 100 |
| Subtotal indirectos | 500 |
| Beneficio (Bs/año) | Base de cálculo | Bs |
|---|---|---|
| Reducción de tiempos en gestión de órdenes | −60 % ≈ 2,7 h/día × Bs 12,50/h × 250 días | 8.400 |
| Disminución de errores y retrabajos | 2 errores/mes × Bs 150 c/u | 3.600 |
| Mejora en trazabilidad y control | Bs 125/mes (pérdidas y confusiones en taller) | 1.500 |
| Ahorro en insumos de papelería | ≈ Bs 80/mes en formularios y archivo físico | 1.000 |
| Apoyo a la toma de decisiones | 1 h/mes del gerente × Bs 125 (reportes automáticos) | 1.500 |
| Total beneficios anuales | 16.000 |
video/demo-sistema.mp4
Duración prevista: ~5 minutos